Sin funciones bloqueadas en niveles mas altos. Sin cobro por usuario. Empieza gratis por 14 dias, sin tarjeta de credito.
Solo
Acceso a todas las funciones · 2 usuarios
14 dias gratis. Sin tarjeta de credito.
Team
Acceso a todas las funciones · Sin cobro por usuario
14 dias gratis. Sin tarjeta de credito.
Growth · Para equipos de 10+
El mismo acceso a todas las funciones. Miembros del equipo ilimitados.
Soporte prioritario, onboarding personalizado, gerente de cuenta dedicado.
| Funcion | Opervo Solo | Opervo Team | Jobber Lite | Jobber Connect | HCP Basic | GorillaDesk | Markate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $24.99/mo o $249/año | $54.99/mo o $549/año | $39/mo | $119/mo | $79/mo | $49/mo | $39.95 + extras |
| Prueba gratis | 14 dias | 14 dias | 14 dias | 14 dias | 14 dias | 14 dias | 14 dias |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos y facturacion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | +$10/mo |
| Pagina de portafolio | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Textos automaticos (SMS) | Incluido | Incluido | Extra | Extra | ✓ | ✓ | +$10/mo |
| Sincronizacion con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trabajos recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planes de servicio (acuerdos con firma digital) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gestion de equipo | Hasta 1 | Hasta 10 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | +$5/usuario/mo |
| Optimizacion de rutas | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Tocar puertas puerta a puerta | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Herramienta de medicion (pies cuadrados / lineales) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Registro de insumos y materiales | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pagina de portafolio publica (Folio) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Widget de cotizacion para tu sitio | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | +$10/mo |
| Asistente de IA (conoce tus datos) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Solo cotizador |
| Propinas + solicitud de reseña despues del pago | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | +$10/mo |
| Millaje + reportes de impuestos | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pagos con tu procesador, sin comision | Square o Stripe | Square o Stripe | Jobber Payments | Jobber Payments | HCP Pay | GD Pay | Markate Payments |
Ver comparaciones detalladas: Opervo vs Jobber · Opervo vs Housecall Pro · Opervo vs GorillaDesk · Opervo vs Markate
Si, 14 dias. Sin tarjeta de credito. Tienes acceso completo a todas las funciones.
No. El precio que ves es el precio que pagas. SMS, portal del cliente, pagina de portafolio, presupuestos, facturacion, todo incluido.
Si, sube o baja de plan cuando quieras desde la configuracion de tu cuenta.
Para tu suscripcion, todas las tarjetas de credito y debito principales a traves de Stripe. No guardamos los datos de tu tarjeta. Para los pagos de tus clientes, conectas tu propia cuenta de Square o Stripe, el dinero va directo a tu banco y Opervo no cobra ninguna comision. Solo pagas la tarifa publicada del procesador en EE. UU.: Square cobra 2.9% + 30¢ en linea, 2.6% + 15¢ en persona y 3.5% + 15¢ con tarjeta guardada; Stripe cobra 2.9% + 30¢.
No. Cero comision de plataforma, nunca. Conectas Square (recomendado para operadores nuevos) o Stripe a tu cuenta, y los pagos de tus clientes van directo de ellos a ti. Nunca tocamos el dinero.
Tu cuenta sigue activa en el plan que elijas. Si no te suscribes, guardamos tus datos por 30 dias para que regreses cuando quieras.
Si. Solo Anual cuesta $249/año (ahorras $51 vs mensual), Team Anual cuesta $549/año (ahorras $111). Cambia entre Mensual y Anual en las tarjetas de precios de arriba, o elige Anual al pagar. Cancela cuando quieras.
Para equipos de mas de 10 miembros. Precio y onboarding personalizados, escribe a help@opervo.io y te lo configuramos.
14 dias gratis. Todas las funciones. Sin tarjeta de credito.
Empieza gratis →